Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 60.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 240.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 64.000 |
| Rozstaw otworów montażowych J [mm]: | 190.000 |
| Średnica otworów montażowych N [mm]: | 18.000 |
| Wysokość całkowita H2 [mm]: | 140.000 |
| Wysokość środka wału H [mm]: | 69.900 |
| Uszczelnienie łożyska: | Stykowe: guma/stal – obustronnie |
| Luz wewnętrzny: | C3 – Większy od normalnego |
| Koszyk: | Stalowy |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Modyfikacje: | Podtoczenie pod pokrywę zamykającą |
| Doprowadzenie smaru: | Otwory w pierścieniu zewnętrznym Rowek w oprawie |
| Materiał oprawy: | Żeliwo szare |
| Poszerzenie pierścienia wewnętrznego: | jednostronne |
| Sposób ustalenia na wale: | Wkręty dociskowe |
| Jedn. mag.: | szt |







