Opis
| Typ zasilacza: | Online |
| Moc czynna: | 2000 W |
| Moc pozorna: | 2000 VA |
| Napięcie wejściowe: | 200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC |
| Częstotliwość wejściowa: | 50/ 60 Hz |
| Zakres częstotliwości: | 40… 70 Hz |
| Napięcie wyjściowe: | 200/ 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida) |
| Współczynnik mocy: | 1.0 |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50/ 60 Hz ± 0.05 Hz |
| Regulacja napięcia: | |
| Regulacja częstotliwości: | |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | 4 godz. |
| Akumulator: | 4x 12V/9Ah |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | |
| Liczba wyjść: | 8 szt. IEC-320 C13 |
| Oprogramowanie zarządzające: | ViewPower |
| Zabezpieczenia: | |
| Sygnalizacja stanu pracy: | |
| Wybrane cechy: | |
| Przeznaczenie: | |
| Typ obudowy: | 2 w 1 (Rack / Tower) |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C … 45 °C / 0~ 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 19.5 kg |
| Wymiary: | 438x 510x 88 mm ; RACK 19″, 2U |
| Producent / Marka: | COVER |
| Gwarancja: | 2 lata |







