Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 80.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 230.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 82.600 |
| Średnica otworów montażowych N [mm]: | 41.000 |
| Wysokość środka wału H [mm]: | 140.000 |
| L [mm]: | 184.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Stykowe: guma/stal – obustronnie |
| Luz wewnętrzny: | C3 – Większy od normalnego |
| Koszyk: | Stalowy |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Doprowadzenie smaru: | Otwory w pierścieniu zewnętrznym Rowek w oprawie |
| Materiał oprawy: | Żeliwo szare |
| Poszerzenie pierścienia wewnętrznego: | obustronne |
| Sposób ustalenia na wale: | Wkręty dociskowe |
| Jedn. mag.: | szt |







