Opis
Najważniejsze parametry złącza zaworu VMBI-2+P-5M-PUR
- Formowana uszczelka
| Opis produktu |
|---|
| Złącze zaworu, forma B (Ind), 2 + PE, kabel PUR |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Ilość pinów | 2 + PE | |
| Podłączenie 1 | Złącze przemysłowe w wersji przemysłowej | |
| Typ konstrukcji 1 | prosta | |
| Podłączenie 2 | koniec kabla | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 250 V AC / DC | |
| Prąd pracy | max. 7 A przy 40 ° C | |
| Rezystancja objętościowa | < 10 mΩ | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 … 80 ° C (-40 … 176 ° F) Kabel: -25 … 80 ° C (-13 … 176 ° F) |
|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | Złącze zaworu Forma B (Ind) | |
| Materiał | ||
| Kontakty | CuZn; CuSn | |
| Korpus | PUR | |
| Kabel | PUR | |
| Izolacja żyły | PCV | |
| Kabel | ||
| Średnica płaszcza | Ř 5.7 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu, ruchomy | |
| Kolor | czarny | |
| Rdzenie | (2 + 1) x 0,5 mm 2 | |
| Budowa przewodnika | 16 x 0,2 mm Ř | |
| Długość | 5 m |







