Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 25.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 35.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 7.000 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]: | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]: | 100 |
| Temperatura pracy krótkotrwałej [°C]: | 120 |
| Rodzaj uszczelnienia: | Brak informacji |
| Materiał uszczelnienia: | NBR |
| Odporność chemiczna: | Alkohole Benzyna Butan Oleje opałowe Oleje silnikowe Oleje transformatorowe Propan Płyny hydrauliczne Rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokiej temperaturze Smary Woda do 60°C (specjalne 100°C) Wodne roztwory soli Węglowodory alifatyczne |
| Brak odporności chemicznej: | Ciecze hydrauliczne typu HFD Estry Oleje i smary silikonowe Płyny hamulcowe na bazie glikoli Stężone kwasy i ługi Węglowodory aromatyczne Węglowodory chlorowane |
| Jedn. mag.: | szt |







