Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 80.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 140.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 13.000 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]: | -20 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]: | 200 |
| Rodzaj uszczelnienia: | Dwuwargowe |
| Materiał uszczelnienia: | FPM/FKM/Viton |
| Odporność chemiczna: | Kwasy nieorganiczne Oleje i smary mineralne (również z dodatkami uszlachetniającymi) Ozon Promieniowanie UV Próżnia Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne |
| Brak odporności chemicznej: | Estry Etery małocząsteczkowe Gorąca woda Ketony Para wodna Stężone kwasy organiczne Stężone roztwory ługu sodowego i kwasów |
| Jedn. mag.: | szt |







