Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 35.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 47.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 7.300 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]: | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]: | 150 |
| Rodzaj uszczelnienia: | Brak informacji |
| Materiał uszczelnienia: | HNBR |
| Odporność chemiczna: | Benzyna Butan Oleje i smary mineralne Oleje opałowe Oleje pochodzenia roślinnego Oleje pochodzenia zwierzęcego Olej napędowy Propan Rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokiej temperaturze Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSA Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSB Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC Woda do 60°C (specjalne 100°C) Węglowodory alifatyczne |
| Brak odporności chemicznej: | Estry Oleje i smary silikonowe Ozon Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSD Węglowodory aromatyczne Węglowodory chlorowane |
| Jedn. mag.: | szt |







