Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 38.100 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 184.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 54.000 |
| Rozstaw otworów montażowych J [mm]: | 137.000 |
| Średnica otworów montażowych N [mm]: | 17.000 |
| Wysokość całkowita H2 [mm]: | 98.000 |
| Wysokość środka wału H [mm]: | 49.200 |
| Obroty max. [RPM]: | 700 |
| Uszczelnienie łożyska: | Trójwargowe: guma/stal – obustronnie |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Doprowadzenie smaru: | Rowek i otwory w pierścieniu zewnętrznym |
| Materiał oprawy: | Żeliwo szare |
| Poszerzenie pierścienia wewnętrznego: | obustronne |
| Sposób ustalenia na wale: | Wkręty dociskowe |
| Jedn. mag.: | szt |







