Opis
| Zakres pomiarowy | –1…2 bar |
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 4 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 10 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18…30 VDC |
| Złącze | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4″ (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301),PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -40…125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40…85 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / zgodność | CE,UKCA,cULus,WEEE |







